- 제 목
- 일반 빌트인 페이셜(퀘프로,갤xr)보다 페이퍼가 지금 더 성능으로 좋은것 같음
- 글쓴이
- 야나기
- 추천
- 2
- 댓글
- 23
- 원본 글 주소
- https://gall.dcinside.com/vr/5833549
- 2026-07-11 05:29:33
| 크림제육야끼우동 | 2026.07.11 05:30:42 | |
| 야나기 | 진짜 퀘프로,GXR 사지말라고 해도 될 수준임 | 2026.07.11 05:31:04 |
| ㅇㅇ1 | 퀘3쓰면 되는데 내다버린 270만원 ㅋㅋㅋㅋ 211.235 | 2026.07.11 05:31:51 |
| 여기 | 눈은 모르겠지만 입은 저 구조가 카메라가 형상을 따기 더 쉬운게 당연할거같음... - dc App | 2026.07.11 05:31:52 |
| 야나기 | 눈도 사실상 GXR이랑 큰 차이를 느낄 수없음 | 2026.07.11 05:32:59 |
| 야나기 | 퀘프로 최근 산 사람도 울어도 될 것 같에... | 2026.07.11 05:33:14 |
| 여기 | @야나기 그럼 선택지가 더 늘어나니 좋넹 - dc App | 2026.07.11 05:35:51 |
| 야나기 | @여기 사실 그정도 수준이라 아니라 갤xr보다 페이셜 성능이 좋은 수준이고 퀘프로랑 비교시에도 립트가 더 좋으니... 그냥 한물간 퀘프로나 존나 비싼 갤xr이나 살 이유가 없을 수준이야... - dc App | 2026.07.11 05:37:17 |
| 여기 | @야나기 그건 페이셜에 방점 둔 사람이고 화질이나 올인원으로 해결하기 바라는사람도 있으니 퀘프로는 몰라도 xr은 사는사람은 살거라고 생각해 - dc App | 2026.07.11 05:38:32 |
| ㅇㅇ | 페이퍼 가격알아봤는데 진짜 말안되긴하네 ㅋㅋ - dc App | 2026.07.11 05:38:58 |
| SoundCosmos | 일단 나는지금 페이퍼가 퀘프로는 확실히 씹었다봄 진짜 | 2026.07.11 05:39:10 |
| 야나기 | @여기 사실 화질면에선 퀘3 정도면 브챗용으론 충분하고 갤xr이 워낙 퀘3에 비해서 겜용으론 하자가 넘 많아서... 아마 하단부 립트가 술마실때 거슬린다는 사람이나 말대로 올인원 고집하는 사람 정도로 줄어들듯 | 2026.07.11 05:41:09 |
| 야나기 | 퀘3+페이퍼 vs 퀘프로 동가격이라고 해도 이걸 갈듯 | 2026.07.11 05:41:37 |
| 야나기 | | 2026.07.11 05:41:51 |
| ㅇㅇ | 덕지덕지붙는거에 거부감만 없으면 성능면에서 ㄹㅇ인듯.. 대충 1000위안이면 한 23정도되지않나..? - dc App | 2026.07.11 05:42:47 |
| 여기 | @ㅇㅇ 글로벌 판매는 더 비싸다고 들었던거같은데 그가격에 살수있어? | 2026.07.11 05:47:07 |
| ㅇㅇ | 모르겠음 타오바오 가격보니까 929위안인데 해외배송쳐도 그정도아님? - dc App | 2026.07.11 05:47:25 |
| 야나기 | @여기 글로벌이 기억상 거진 33인가 35인걸로 아는데 페이셜 성능이나 as, 퀘3 성능 따졌을 때 퀘3에 페이퍼 가는게 나음, 타오바오로 구할 수 있음 더 좋고 | 2026.07.11 05:48:52 |
| ㅇㅇ | 구매처가 나는 타오바오라고 들어서 검색해보니까 기존판매가격이 929위안에 재생산이 9월이라더라 - dc App | 2026.07.11 05:49:34 |
| 여기 | @야나기 타오바오 이용 시도해보려다가 너무 거지같아서 포기했음... 일본어는 어찌하겠는데 중국어는 도저히... 나는 이미 xr있고 만족해서 xr에 문제생겨서 다시돌아간다면 그때나 고려해볼거같아 | 2026.07.11 05:50:21 |
| ㅇㅇ | @여기 나도 타오바오쓸때 그냥 번역기쓰면서함.. 판매자가 해외배송 가능 켜놓기만하면 아마 저기서 그대로 구매되긴할듯? 저정도가격이면 관세 안무는거로 아는데 - dc App | 2026.07.11 05:53:06 |
| 여기 | @ㅇㅇ 그렇군 안닫길 바래야겠네 | 2026.07.11 05:53:37 |
| 야나기 | @ㅇㅇ 마자 나 대리구매 해줄때 관세안냈음 ㅇㅇ - dc App | 2026.07.11 05:54:26 |
