- 제 목
- 일반 오세치 하나마루/다이아 10일차 컷정보(00:30 기준) 및 예상
- 글쓴이
- injuras
- 추천
- 0
- 댓글
- 0
- 원본 글 주소
- https://gall.dcinside.com/sunshine/2182915
- 2019-01-29 15:46:58
00:30 기준 구간별 컷정보는 다음과 같습니다. 어제(29일) 13:30부터 25만등 컷이 잡히기 시작했습니다.
구분 (00:30 기준) |
경과시간 | 1만등 | 3만등 | 5만등 | 12만등 | 25만등 | |||||
값 | 변동 | 값 | 변동 | 값 | 변동 | 값 | 변동 | 값 | 변동 | ||
1일차 | 8 | 16360 | 16360 | 6557 | 6557 | 3818 | 3818 | 100 | 100 | ||
2일차 | 32 | 31192 | 14832 | 14889 | 8332 | 10180 | 6362 | 2490 | 2390 | ||
3일차 | 56 | 44316 | 13124 | 22474 | 7585 | 16202 | 6022 | 4567 | 2077 | ||
4일차 | 80 | 56360 | 12044 | 29411 | 6937 | 21900 | 5698 | 6556 | 1989 | ||
5일차 | 104 | 68154 | 11794 | 36228 | 6817 | 27425 | 5525 | 8415 | 1859 | ||
6일차 | 128 | 78278 | 10124 | 42391 | 6163 | 32540 | 5115 | 10205 | 1790 | ||
7일차 | 152 | 90296 | 12018 | 49260 | 6869 | 38047 | 5507 | 12181 | 1976 | ||
8일차 | 176 | 103372 | 13076 | 56465 | 7205 | 43834 | 5787 | 14214 | 2033 | ||
9일차 | 200 | 115032 | 11660 | 63419 | 6954 | 49444 | 5610 | 15924 | 1710 | ||
10일차 | 224 | 128808 | 13376 | 70917 | 7498 | 55377 | 5933 | 17564 | 1630 | 50 | 50 |
이벤트 끝이 다가오는군요. 여기서 얻는 SSR은 다시 못얻을 지도 모르니 카드수집을 중요시하는 분이라면 꼭 다 얻으시기 바랍니다.
인터랙티브 그래프는 여기!! 에서 보아 주시면 감사하겠습니다(태그 문제로 직접 게시가 되지 않습니다).
현 시점에서의 구간별 예상 컷은 다음과 같습니다. 레딧 Autopredictor도 같이 보아 주시면 감사하겠습니다.
1만등(T1): 172500 ~ 175500
3만등(T2): 86000 ~ 88500
5만등(T3): 69500 ~ 70500
12만등(T4): 21500 ~ 22500
자세한 수치는 여기!! 를 클릭하면 볼 수 있고 마음대로 다운로드 받으실 수 있습니다. 시트에 있는 '이벤트 통계'라는 시트에는 예상컷을 계산하는 셀이 있습니다. 참고하시기 바랍니다.
댓글이 없습니다. |
---|